You are not logged in, Click here to log in
TAVA台灣虛擬航空

Welcome to Taiwan Airways Virtual Airline's Flight Logging System. The Current Time Is  0:15z

Navigation

QuickStats

178 Pilots
117 Aircraft
44024 Schedules
10580 Completed Flights
0 Flight(s) Today
685,715 Passengers Carried
161,622,667 kg Fuel Burned
24251:02:59 Hours Flown
8,261,033 Miles Flown

Booking flight

Dep/Time
Airline
Flight No.
Departure(via)
Destination(via)
Gate
Captain
Fly/Time
Plane Type
23:46 CST CI CI-57 RCTP YMML Z13 師父 金 10.2 h A330-300
14:42CST BR BR-855 RCTP VHHH E4 偉軒 羅 1.24 h B737-800
03:40 GC GC-71 VMMC ZJSY G11 KA HOU CHAN 0 h A320NEO

Latest arrival flight information

Airline Flight No. Origin(Via) Destination(via) Gate/Baggage Plane Type Captain Landing Rate FOQA Use fuel Flight hours Current Status
3U 3U-8958 RCTP ZPPP W1 / 21Y B777-300ER CHU CHUHAO -288.36 ft/min 90 19580.2 kgs 02.51.45 On Time Arrived
CI CI-5133 RJAA RCTP I11 / 5V B777-200F ALAN LIU -238.37 ft/min 95 24010.9 kgs 02.50.24 On Time Delay
CI CI-709 RJCC RCTP X15 / 29C B777-300ER ALAN LIU -246.83 ft/min 50 42032.1 kgs 04.14.51 On Time Delay
CI CI-709 RCTP ZSPD A7 / 17E B777-200F ALAN LIU -210.69 ft/min 95 14079.5 kgs 02.00.59 On Time Delay
-709 ROAH RCTP P4 / 30A B777-300ER ALAN LIU -216.07 ft/min 88 15144.1 kgs 02.09.48 at 00:13z Delay
CI CI-709 RCTP RJOA V5 / 30N B777-300ER ALAN LIU -163.79 ft/min 99 15989.1 kgs 02.15.46 at 21:38z Delay
CI CI-910 VHHH RCTP R30 / 28W B737-800 CHU CHUHAO -246.83 ft/min 85 4606.23 kgs 01.36.20 at 21:27z Arrived
CI CI-5305 PANC RCTP C6 / 6Z B777-200F ALAN LIU -248.37 ft/min 100 65411.6 kgs 09.27.44 at 02:23z Delay
CI CI-909 RCTP VHHH F27 / 28N B737-800 CHU CHUHAO -119.96 ft/min 90 4343.15 kgs 01.34.03 at 22:54z Arrived
CI CI-910 VHHH RCTP G2 / 10D B737-800 CHU CHUHAO -116.11 ft/min 90 4710.56 kgs 01.38.50 at 22:04z Arrived
CI CI-909 RCTP VHHH N9 / 8O B737-800 CHU CHUHAO -186.09 ft/min 95 4331.35 kgs 01.31.09 at 16:32z Early
CI CI-5306 RCTP PANC M25 / 23C B777-300ER ALAN LIU -239.14 ft/min 95 75326.7 kgs 08.38.30 at 06:45z Delay
CI CI-703 RCTP RPLL X23 / 4T B777-300ER ALAN LIU -109.19 ft/min 78 15912.5 kgs 02.18.56 at 21:56z Delay
HX HX-217 ZSNJ VHHH X3 / 9O A321-211 CHU CHUHAO -322.96 ft/min 99 6385.22 kgs 02.20.13 at 21:56z Delay
CI CI-709 KJFK RCTP B7 / 13E B777-300ER ALAN LIU -173.78 ft/min 95 129679 kgs 16.26.51 at 15:50z Delay
CI CI-123 ROAH RCTP J18 / 5P A350-900 ALAN LIU -127.65 ft/min 95 10737.9 kgs 01.40.31 at 21:22z Delay
CI CI-132 RCKH ROAH L2 / 3R A350-900 ALAN LIU -95.35 ft/min 100 9558.55 kgs 01.29.41 at 14:07z Arrived
CI CI-7843 RCTP RCKH C13 / 26Q A350-900 ALAN LIU -118.42 ft/min 100 6738.11 kgs 01.00.53 at 07:43z Delay
OZ OZ-332 ZBAA RKSI R3 / 7E A321-211 CHU CHUHAO -471.36 ft/min 75 5154.17 kgs 01.42.09 at 22:28z Early
CI CI-578 RCSS RKPK X30 / 8U A350-900 CHUANYI Lin -528.27 ft/min 65 16587 kgs 01.39.27 at 10:13z Delay
SQ SQ-709 WSSS KJFK S11 / 17P A350-900 ALAN LIU -470.6 ft/min 80 174291 kgs 20.09.09 at 20:25z Delay
CI CI-5709 RCKH RCTP M26 / 5O B777-200F ALAN LIU -87.66 ft/min 85 6809.33 kgs 00.51.38 at 23:18z Delay
CI CI-5709 RCTP RCKH B18 / 22L B777-200F ALAN LIU -277.59 ft/min 95 7399.45 kgs 00.59.53 at 21:32z Delay
CI CI-709 RKPK RCTP E26 / 1Q B777-200F ALAN LIU -204.54 ft/min 95 16579.3 kgs 02.03.21 at 19:39z Delay
CI CI-150 RCTP RJGG X3 / 10A A321-211 CHU CHUHAO -418.31 ft/min 80 7947.39 kgs 02.44.47 at 22:37z Early
CI CI-5313 RJGG RCTP N5 / 20F B777-200F ALAN LIU -56.13 ft/min 95 20344.5 kgs 02.40.24 at 19:30z Delay
CI CI-5314 RCTP RJGG G27 / 11D B777-200F ALAN LIU -150.71 ft/min 93 16066.7 kgs 02.31.30 at 21:58z Delay
CX CX-628 ZPPP RCSS W19 / 28P A350-900 CHUANYI Lin -381.4 ft/min 60 21200.5 kgs 02.12.21 at 15:22z Delay
CI CI-5321 PANC RCTP Z15 / 6M B777-200F ALAN LIU -158.4 ft/min 95 59348.5 kgs 09.52.56 at 12:49z Delay
CX CX-629 RCSS ZPPP I11 / 1J A350-900 CHUANYI Lin -317.58 ft/min 85 22897.3 kgs 02.15.37 at 08:56z Delay
CI CI-5322 RCTP PANC X22 / 25C B777-200F ALAN LIU -285.28 ft/min 90 55309.2 kgs 09.11.57 at 09:56z Delay
CI CI-5141 RJBB RCTP O25 / 22M B777-200F ALAN LIU -200.7 ft/min 90 15185.4 kgs 03.19.26 at 19:49z Delay
CI CI-5142 RCTP RJBB X1 / 15K B777-200F ALAN LIU -126.11 ft/min 79 22524.9 kgs 02.36.03 at 22:22z Delay
CI CI-064 LOWW RCTP E4 / 19K A350-900 ALAN LIU -237.6 ft/min 100 76637.6 kgs 11.27.41 at 23:46z Delay
CI CI-063 RCTP LOWW Z30 / 17V A350-900 ALAN LIU -135.33 ft/min 90 88196 kgs 12.42.09 at 11:49z Delay

Latest departure flight information

Callsign Flight No. Current Time Departure(via) Destination(via) Altitude GS Remaining HDG Current Status ACARS
EVA 7638 3U8958 18:11:00 臺灣桃園國際機場TPE   昆明長水國際機場KMG   0ft 0nm/h 00:00/1nm 260° Parked STacars
CPA 2017 06:44:09       0ft 0nm/h 00:00/7110nm 278° Preflight STacars
CAL 616 CI5322 00:14:00 臺灣桃園國際機場TPE   泰德·史蒂文斯安克拉治國際機場   35360ft 522nm/h 0:41/361nm 51° Cruise STacars