You are not logged in, Click here to log in
TAVA台灣虛擬航空

Welcome to Taiwan Airways Virtual Airline's Flight Logging System. The Current Time Is  13:39z

Navigation

QuickStats

174 Pilots
117 Aircraft
44024 Schedules
10183 Completed Flights
2 Flight(s) Today
685,715 Passengers Carried
152,044,178 kg Fuel Burned
22989:00:30 Hours Flown
7,803,531 Miles Flown

Booking flight

Dep/Time
Airline
Flight No.
Departure(via)
Destination(via)
Gate
Captain
Fly/Time
Plane Type
15:31CST BR BR-160 RCTP RKSI T29 CHU CHUHAO 2.58 h A330-300

Latest arrival flight information

Airline Flight No. Origin(Via) Destination(via) Gate/Baggage Plane Type Captain Landing Rate FOQA Use fuel Flight hours Current Status
CI CI-067 RCTP LKPR W21 / 3I B777-300ER ALAN LIU -223.76 ft/min 100 120419 kgs 12.21.52 On Time
BR BR-858 VHHH RCTP A22 / 19Q A330-300 CHU CHUHAO -84.58 ft/min 100 8110.69 kgs 01.29.55 On Time Delay
BR BR-855 RCTP VHHH F14 / 22P A330-300 CHU CHUHAO -226.84 ft/min 100 8097.08 kgs 01.41.46 On Time Delay
BR BR-197 RJAA RCTP W21 / 14I A330-300 CHU CHUHAO -242.22 ft/min 98 16542.5 kgs 03.16.58 On Time Delay
BR BR-196 RCTP RJAA F22 / 15T A330-300 CHU CHUHAO -346.03 ft/min 75 17019.2 kgs 03.07.15 On Time Early
BR BR-105 RJFF RCTP V21 / 30D A330-300 CHU CHUHAO -513.66 ft/min 80 11680.9 kgs 02.28.35 On Time Delay
BR BR-106 RCTP RJFF K25 / 18G A330-300 CHU CHUHAO -216.07 ft/min 100 12195.7 kgs 02.27.01 at 22:38z Early
BR BR-96 LIMC RCTP O10 / 7L B777-300ER ALAN LIU -164.55 ft/min 90 104911 kgs 12.07.12 at 21:02z Delay
BR BR-2761 ZBAA RCTP A9 / 24B A330-300 CHU CHUHAO -344.49 ft/min 80 15081 kgs 02.47.36 at 12:57z Delay
BR BR-51 KIAH RCTP A12 / 21F B777-300ER ALAN LIU -161.48 ft/min 100 131056 kgs 15.37.14 at 13:17z Delay
BR BR-716 RCTP ZBAA V13 / 25S A330-300 CHU CHUHAO -175.32 ft/min 100 14036.4 kgs 02.40.28 at 23:37z Arrived
BR BR-278 RPLL RCTP C9 / 1H A330-300 CHU CHUHAO -213 ft/min 100 9826.62 kgs 01.54.50 at 22:06z Delay
BR BR-271 RCTP RPLL A15 / 2V A330-300 CHU CHUHAO -149.94 ft/min 95 10700.7 kgs 02.06.57 at 21:38z Arrived
FS FS-38 ZGNN RCTP E2 / 29O A330-300 CHU CHUHAO -87.66 ft/min 100 12239.7 kgs 02.20.20 at 22:27z Delay
BR BR-52 RCTP KIAH W17 / 25L B777-300ER ALAN LIU -228.38 ft/min 100 125766 kgs 13.50.03 at 15:27z Delay
BR BR-6536 VHHH RCTP W2 / 27W A320NEO CHU CHUHAO -382.94 ft/min 69 5685.33 kgs 02.15.04 at 11:12z Delay
BR BR-855 RCTP VHHH I20 / 28I A320-200 CHU CHUHAO -351.41 ft/min 74 3977.55 kgs 01.33.51 at 21:55z Arrived
BR BR-177 RJBB RCTP B19 / 18W A330-300 CHU CHUHAO -230.68 ft/min 100 13852.7 kgs 02.32.03 at 23:34z Arrived
CI CI-03 VHHH VHHH A12 / 18C B777-300ER ALAN LIU -96.89 ft/min 85 3908.15 kgs 00.28.39 at 22:24z Delay
BR BR-130 RCTP RJBB R19 / 13R A330-300 CHU CHUHAO -257.6 ft/min 95 13066.2 kgs 02.31.01 at 23:02z Early
BR BR-858 VHHH RCTP C15 / 16G A330-300 CHU CHUHAO -251.45 ft/min 95 7627.16 kgs 01.28.17 at 21:34z Delay
BR BR-855 RCTP VHHH N15 / 25K A330-300 CHU CHUHAO -398.31 ft/min 80 7666.16 kgs 01.40.03 at 21:11z Delay
CI CI-74 EHAM RCTP A20 / 25W B777-300ER ALAN LIU -163.02 ft/min 85 121633 kgs 12.49.52 at 22:51z Delay
CI CI-73 RCTP EHAM R22 / 23A B777-300ER ALAN LIU -322.19 ft/min 100 128401 kgs 13.31.56 at 08:56z Delay
BR BR-105 RJFF RCTP J21 / 11K A330-300 CHU CHUHAO -242.22 ft/min 95 10539.2 kgs 01.58.59 at 23:40z Arrived
BR BR-106 RCTP RJFF H28 / 9I A330-300 CHU CHUHAO -236.07 ft/min 100 11758.5 kgs 02.15.34 at 22:50z Early
CI CI-709 NZQN RCTP I27 / 13Z B777-300ER ALAN LIU -89.2 ft/min 100 79191.8 kgs 11.16.54 at 17:24z Delay
CI CI-709 RCTP NZQN M26 / 21O B777-300ER ALAN LIU -265.29 ft/min 90 97334.6 kgs 11.06.59 at 05:30z Delay
BR BR-278 RPLL RCTP I6 / 25V A330-300 CHU CHUHAO -376.02 ft/min 80 9490.06 kgs 01.48.38 at 22:39z Delay
CI CI-23 KONT RCTP R19 / 7R B777-300ER ALAN LIU -186.85 ft/min 90 114031 kgs 13.43.39 at 19:52z Delay
CI CI-24 RCTP KONT G2 / 17Y B777-300ER ALAN LIU -211.46 ft/min 100 105325 kgs 11.47.19 at 05:29z Delay
CI CI-7 KLAX RCTP T9 / 29D B777-300ER ALAN LIU -166.09 ft/min 95 122162 kgs 12.35.50 at 08:23z Delay
CI CI-8 RCTP KLAX Z10 / 16G B777-300ER ALAN LIU -227.61 ft/min 100 105472 kgs 11.53.57 at 18:42z Early
CI CI-11 KJFK RCTP G25 / 18O B777-300ER ALAN LIU -175.32 ft/min 95 133030 kgs 16.05.13 at 06:06z Early
CI CI-12 RCTP KJFK R1 / 17D B777-300ER ALAN LIU -289.12 ft/min 100 129600 kgs 14.55.18 at 12:03z Early

Latest departure flight information

Callsign Flight No. Current Time Departure(via) Destination(via) Altitude GS Remaining HDG Current Status ACARS
EVA 7638 BR160 20:59:00 臺灣桃園國際機場TPE   仁川國際機場ICN   36863ft 458nm/h 1:19/604nm 47° Cruise STacars
CAL 616 CI068 17:45:00 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾國際機場   臺灣桃園國際機場TPE   30531ft 540nm/h 6:37/3577nm 108° Cruise STacars