You are not logged in, Click here to log in
TAVA台灣虛擬航空

Welcome to Taiwan Airways Virtual Airline's Flight Logging System. The Current Time Is  7:12z

Navigation

QuickStats

178 Pilots
117 Aircraft
44024 Schedules
10580 Completed Flights
1 Flight(s) Today
685,715 Passengers Carried
161,622,667 kg Fuel Burned
24251:02:59 Hours Flown
8,261,033 Miles Flown

Booking flight

Dep/Time
Airline
Flight No.
Departure(via)
Destination(via)
Gate
Captain
Fly/Time
Plane Type
23:46 CST CI CI-57 RCTP YMML T21 師父 金 10.2 h A330-300
14:42CST BR BR-855 RCTP VHHH X24 偉軒 羅 1.24 h B737-800
03:40 GC GC-71 VMMC ZJSY J27 KA HOU CHAN 0 h A320NEO

Latest arrival flight information

Airline Flight No. Origin(Via) Destination(via) Gate/Baggage Plane Type Captain Landing Rate FOQA Use fuel Flight hours Current Status
CI CI-5322 RCTP PANC E24 / 1Y B777-200F ALAN LIU -252.21 ft/min 100 59505.4 kgs 09.05.53 On Time
3U 3U-8958 RCTP ZPPP X18 / 1N B777-300ER CHU CHUHAO -288.36 ft/min 90 19580.2 kgs 02.51.45 On Time Arrived
CI CI-5133 RJAA RCTP S29 / 2W B777-200F ALAN LIU -238.37 ft/min 95 24010.9 kgs 02.50.24 On Time Delay
CI CI-709 RJCC RCTP B30 / 1Z B777-300ER ALAN LIU -246.83 ft/min 50 42032.1 kgs 04.14.51 On Time Delay
CI CI-709 RCTP ZSPD X23 / 19P B777-200F ALAN LIU -210.69 ft/min 95 14079.5 kgs 02.00.59 On Time Delay
-709 ROAH RCTP U16 / 30C B777-300ER ALAN LIU -216.07 ft/min 88 15144.1 kgs 02.09.48 at 00:13z Delay
CI CI-709 RCTP RJOA V23 / 24S B777-300ER ALAN LIU -163.79 ft/min 99 15989.1 kgs 02.15.46 at 21:38z Delay
CI CI-910 VHHH RCTP O5 / 19T B737-800 CHU CHUHAO -246.83 ft/min 85 4606.23 kgs 01.36.20 at 21:27z Arrived
CI CI-5305 PANC RCTP Y20 / 20V B777-200F ALAN LIU -248.37 ft/min 100 65411.6 kgs 09.27.44 at 02:23z Delay
CI CI-909 RCTP VHHH F21 / 11Y B737-800 CHU CHUHAO -119.96 ft/min 90 4343.15 kgs 01.34.03 at 22:54z Arrived
CI CI-910 VHHH RCTP Q12 / 24S B737-800 CHU CHUHAO -116.11 ft/min 90 4710.56 kgs 01.38.50 at 22:04z Arrived
CI CI-909 RCTP VHHH I25 / 20G B737-800 CHU CHUHAO -186.09 ft/min 95 4331.35 kgs 01.31.09 at 16:32z Early
CI CI-5306 RCTP PANC O9 / 26J B777-300ER ALAN LIU -239.14 ft/min 95 75326.7 kgs 08.38.30 at 06:45z Delay
CI CI-703 RCTP RPLL V25 / 14Q B777-300ER ALAN LIU -109.19 ft/min 78 15912.5 kgs 02.18.56 at 21:56z Delay
HX HX-217 ZSNJ VHHH O8 / 11D A321-211 CHU CHUHAO -322.96 ft/min 99 6385.22 kgs 02.20.13 at 21:56z Delay
CI CI-709 KJFK RCTP K30 / 26I B777-300ER ALAN LIU -173.78 ft/min 95 129679 kgs 16.26.51 at 15:50z Delay
CI CI-123 ROAH RCTP P16 / 5V A350-900 ALAN LIU -127.65 ft/min 95 10737.9 kgs 01.40.31 at 21:22z Delay
CI CI-132 RCKH ROAH F15 / 23V A350-900 ALAN LIU -95.35 ft/min 100 9558.55 kgs 01.29.41 at 14:07z Arrived
CI CI-7843 RCTP RCKH W16 / 17F A350-900 ALAN LIU -118.42 ft/min 100 6738.11 kgs 01.00.53 at 07:43z Delay
OZ OZ-332 ZBAA RKSI I6 / 14W A321-211 CHU CHUHAO -471.36 ft/min 75 5154.17 kgs 01.42.09 at 22:28z Early
CI CI-578 RCSS RKPK M9 / 7H A350-900 CHUANYI Lin -528.27 ft/min 65 16587 kgs 01.39.27 at 10:13z Delay
SQ SQ-709 WSSS KJFK C21 / 29R A350-900 ALAN LIU -470.6 ft/min 80 174291 kgs 20.09.09 at 20:25z Delay
CI CI-5709 RCKH RCTP Y10 / 25I B777-200F ALAN LIU -87.66 ft/min 85 6809.33 kgs 00.51.38 at 23:18z Delay
CI CI-5709 RCTP RCKH H20 / 20X B777-200F ALAN LIU -277.59 ft/min 95 7399.45 kgs 00.59.53 at 21:32z Delay
CI CI-709 RKPK RCTP E24 / 22K B777-200F ALAN LIU -204.54 ft/min 95 16579.3 kgs 02.03.21 at 19:39z Delay
CI CI-150 RCTP RJGG H15 / 7E A321-211 CHU CHUHAO -418.31 ft/min 80 7947.39 kgs 02.44.47 at 22:37z Early
CI CI-5313 RJGG RCTP Z23 / 11I B777-200F ALAN LIU -56.13 ft/min 95 20344.5 kgs 02.40.24 at 19:30z Delay
CI CI-5314 RCTP RJGG Y25 / 7L B777-200F ALAN LIU -150.71 ft/min 93 16066.7 kgs 02.31.30 at 21:58z Delay
CX CX-628 ZPPP RCSS C14 / 23F A350-900 CHUANYI Lin -381.4 ft/min 60 21200.5 kgs 02.12.21 at 15:22z Delay
CI CI-5321 PANC RCTP D21 / 27B B777-200F ALAN LIU -158.4 ft/min 95 59348.5 kgs 09.52.56 at 12:49z Delay
CX CX-629 RCSS ZPPP Z21 / 12G A350-900 CHUANYI Lin -317.58 ft/min 85 22897.3 kgs 02.15.37 at 08:56z Delay
CI CI-5322 RCTP PANC J1 / 5O B777-200F ALAN LIU -285.28 ft/min 90 55309.2 kgs 09.11.57 at 09:56z Delay
CI CI-5141 RJBB RCTP V27 / 28C B777-200F ALAN LIU -200.7 ft/min 90 15185.4 kgs 03.19.26 at 19:49z Delay
CI CI-5142 RCTP RJBB J5 / 8I B777-200F ALAN LIU -126.11 ft/min 79 22524.9 kgs 02.36.03 at 22:22z Delay
CI CI-064 LOWW RCTP X19 / 21W A350-900 ALAN LIU -237.6 ft/min 100 76637.6 kgs 11.27.41 at 23:46z Delay

Latest departure flight information

Callsign Flight No. Current Time Departure(via) Destination(via) Altitude GS Remaining HDG Current Status ACARS
CPA 2017 06:44:09       0ft 0nm/h 00:00/7110nm 278° Preflight STacars
CAL 616 CI5312 09:57:00 泰德·史蒂文斯安克拉治國際機場   約翰·甘迺迪國際機場JFK   31699ft 569nm/h 0:42/400nm 148° Cruise STacars